Deutschland: Alle außer Hoffenheim verzichten!
Verein | Gehaltsverzicht der Spieler in Prozent | Gehaltsverzicht der Mitarbeiter in Prozent | Durchschnittliches Spieler-Jahresgehalt in Mio. Euro (2019/20)* |
---|---|---|---|
M’gladbach | 20–30% | Kurzarbeit | 1,7 |
Bayern München | 20% | 0% (nicht gefordert) | 7,2 |
Frankfurt | 20% | Kurzarbeit | 1,3 |
Hertha Berlin | 15% | Kurzarbeit | 1,1 |
Union Berlin | 10–20% | Kurzarbeit | 0,6 |
Dortmund | 10% | 0% (nicht gefordert) | 4,4 |
Leipzig | 10% | Kurzarbeit | 2,1 |
Leverkusen | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 2,8 |
Wolfsburg | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 2,1 |
Freiburg | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 0,7 |
Mainz | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 0,8 |
Köln | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 1,1 |
Augsburg | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 0,9 |
Bremen | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 1,4 |
Düsseldorf | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 0,7 |
Schalke | Ja (Höhe unbekannt) | Teils Kurzarbeit | 1,9 |
Paderborn | Ja (Höhe unbekannt) | Kurzarbeit | 0,3 |
Hoffenheim | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 1,5 |
Bundesliga Durchschnitt | Etwa 13–18 % | Etwa 60% (Staat übernimmt) | 1,81 Mio. Euro |
Frankreich: Nur einer will, 19 haben nicht!
Verein | Gehaltsverzicht der Spieler in Prozent | Gehaltsverzicht der Mitarbeiter in Prozent | Durchschnittliches Spieler-Jahresgehalt in Mio. Euro (2019/20)* |
---|---|---|---|
Rennes | Ja (Höhe unbekannt) | Ja (Höhe unbekannt) | 0,9 |
Marseille | Teils abgelehnt! (Nur Payet verzichtet) | 0% | 1,8 |
Lille | 0% | 0% | 1,2 |
Nizza | 0% | 0% | 0,7 |
Reims | 0% | 0% | 0,3 |
Lyon | 0% | 0% | 2,1 |
Montpellier | 0% | 0% | 0,6 |
Strasbourg | 0% | 0% | 0,4 |
Angers | 0% | 0% | 0,4 |
Bordeaux | 0% | 0% | 0,8 |
Nantes | 0% | 0% | 0,6 |
Brest | 0% | 0% | 0,3 |
Metz | 0% | 0% | 0,3 |
Dijon | 0% | 0% | 0,3 |
Saint-Étienne | 0% | 0% | 0,9 |
Nimes | 0% | 0% | 0,2 |
Amiens | 0% | 0% | 0,3 |
Toulouse | 0% | 0% | 0,6 |
Monaco | 0% (Abgelehnt!) | 0% | 2,5 |
Paris SG | 0% (Abgelehnt!) | 0% | 7,8 |
Ligue 1 Durchschnitt | Etwa 1% | Etwa 1% | 1,02 Mio. Euro |
England: Nur die Arsenal-Spieler unterstützen ihren Verein
Verein | Gehaltsverzicht der Spieler in Prozent | Gehaltsverzicht der Mitarbeiter in Prozent | Durchschnittliches Spieler-Jahresgehalt in Mio. Euro (2019/20)* |
---|---|---|---|
Arsenal | 12,5% | 12,5 % | 5,3 |
Man United | 30 % (ans NHS) | 30 % (ans NHS) | 6,7 |
Watford | 30 % (Stundung) | 30 % (Stundung) | 2,2 |
FC Liverpool | 0 % (Nicht gefordert!) | 100% | 6,1 Mio. Euro |
Manchester City | 0 % (Nicht gefordert) | 100% | 7,8 |
Sheffield | 0% (nicht gefordert) | Verzicht! (Höhe unbekannt) | 0,8 |
Bournemouth | 0 % (nicht gefordert) | 100% | 2,3 |
Norwich | 0% (nicht gefordert) | 100% | 1,1 |
Newcastle | 0% (nicht gefordert) | Kurzarbeit! | 2,3 |
Brighton | 0 % (Nicht gefordert) | Kurzarbeit | 2,0 |
West Ham | Stundung (Höhe unbekannt) | 30% (Stundung) | 3,3 |
Southampton | 0% (nicht gefordert) | Stundung (Höhe unbekannt) | 2,5 |
Tottenham | 0% (nicht gefordert) | Verzichtsanfrage des Vereins zurückgenommen! | 4,4 |
Leicester | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 3,7 |
Chelsea | 0% (Nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 5,3 |
Wolverhampton | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 2,4 |
Burnley | 0% (nicht gefordert) | 0 % (nicht gefordert) | 2,2 |
Crystal Palace | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 3,2 |
Everton | 0 % (nicht gefordert) | 0 % (nicht gefordert) | 4,5 |
Aston Villa | 0% Nicht gefordert | 0% (Nicht gefordert) | 2,2 |
Premier League Durchschnitt | Rund 2 % | 23% | 3,5 Mio. Euro |
Spanien: Barcelona als Spitzenreiter Europas
Verein | Gehaltsverzicht der Spieler in Prozent | Gehaltsverzicht der Mitarbeiter in Prozent | Durchschnittliches Spieler-Jahresgehalt in Mio. Euro (2019/20)* |
---|---|---|---|
FC Barcelona | 72% | Kurzarbeit | 11,0 Mio. Euro |
Atlético Madrid | 70% | Kurzarbeit, zeitweise ohne Arbeitszeit und Lohn (bekommen Teile durch Spielerverzicht) | 6,2 |
Real Madrid | 10% (der Jahresgehälter) | 0% (dank Profiverzicht) | 10,1 |
Alavés | Kurzarbeit bis zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs + rund 10% des Jahresgehalts | Kurzarbeit | 0,5 |
Levante | 3% (des Jahresgehalts) | 0% (dank Profiverzicht) | |
Granada | 1% (des Brutto-Jahresgehalts + 13% möglicher Prämien) | Keine Angabe | 0,7 |
Valencia | 9% | Kurzarbeit | 2,8 |
Sevilla FC | 8,5% | Kurzarbeit (bekommen durch den Verzicht der Profis aber 95%) | 2,2 |
Bilbao | 6% | 0% (dank Spielerverzicht) | 1,9 |
Betis Sevilla | 5% | 0% (dank Spielerverzicht) | 1,3 |
San Sebastian | 5% | 0% (dank Spielerverzicht) | 1,4 |
Villareal | 5% | 0% (dank Spielerverzicht) | 1,5 |
Espanyol | 4% | 0% (dank Spielerverzicht) | 1,1 |
Éibar | 2% | 0% (dank Spielerverzicht) | 0,7 |
Celta Vigo | Keine Angabe | Keine Angabe | 1,4 |
Leganés | Kurzarbeit | Keine Angabe | 0,9 |
Osasuna | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 0,4 |
Valladolid | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 0,4 |
Mallorca | 0% (nicht gefordert) | 0% (nicht gefordert) | 0,6 |
Getafe | Nicht gefordert! | Nicht gefordert! | 0,8 |
La Liga Durchschnitt | 15,3% | Etwa 2% | 2,34 Mio. Euro |
Italien:
Verein | Gehaltsverzicht der Spieler in Prozent | Gehaltsverzicht der Mitarbeiter in Prozent | Durchschnittliches Spieler-Jahresgehalt in Mio. Euro (2019/20)* |
---|---|---|---|
Juventus | Rund 30% (Jahresgehalt) | Dank Spieler-Verzicht keine Maßnahmen nötig | 9,0 |
Inter Mailand | Rund 15% (Jahresgehalt) | - | 3,6 |
AS Rom | Stundung | Kurzarbeit (Übernommen durch Spielerverzicht) | 4,0 |
Napoli | Stundung (ursprünglich Verzicht) | Kurzarbeit (Übernommen durch Spielerverzicht) | 3,3 |
Atalanta | 16,7% | - | 1,1 |
Lazio Rom | 16,7% | - | 2,3 |
Parma | 16,7% | - | 0,9 |
AC Milan | 16,7% | - | 3,3 |
Verona | 16,7% | - | 0,6 |
Cagliari | 16,7% | - | 1,3 |
Bologna | 16,7% | - | 1,4 |
Sassuolo | 16,7% | - | 1,0 |
FC Turin | 16,7% | - | 1,7 |
Udinese | 16,7% | - | 0,8 |
Sampdoria | 16,7% | - | 1,1 |
Genoa | 16,7% | - | 1,1 |
Lecce | 16,7% | - | 1,0 |
S.P.A.L. Ferrara | 16,7% | - | 0,9 |
Brescia | 16,7% | - | 0,6 |
Florenz | 8,3 % | - | 1,3 |
Serie A Durchschnitt | 21% | 0% | 2,02 Mio. Euro |
Pingback: Solidarischer Gehaltsverzicht? - einsteins.2020
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.